HARGA KENDARAAN DAIHATSU
(SUDAH TERMASUK PENGENAAN PKB DAN BBN-KB)
DKI JAKARTA
BERLAKU MULAI : 1 SEPTEMBER 2011
| No | Product | Varian | Harga |
| 1 | Gran Max PU | BV 1.3 | Rp. 97,400,000.00 |
| 2 | Gran Max PU | BV 1.3 AC | Rp. 101,500,000.00 |
| 3 | Gran Max PU | PU 1.3 3W | Rp. 86,900,000.00 |
| 4 | Gran Max PU | PU 1.3 STD | Rp. 86,900,000.00 |
| 5 | Gran Max PU | PU 1.5 3W | Rp. 91,600,000.00 |
| 6 | Gran Max PU | PU 1.5 AC PS | Rp. 98,100,000.00 |
| 7 | Gran Max PU | PU 1.5 STD | Rp. 91,600,000.00 |
| 8 | Gran Max PU | PU BOX 1.3 SLIDING | Rp. 100,700,000.00 |
| 9 | Gran Max PU | PU BOX 1.3 STD | Rp. 99,000,000.00 |
| 10 | Gran Max PU | PU BOX 1.5 SLIDING | Rp. 105,400,000.00 |
| 11 | Gran Max PU | PU BOX 1.5 STD | Rp. 103,700,000.00 |
| 12 | Gran Max PU | PU PS AC BOX 1.5 SLIDING | Rp. 111,900,000.00 |
| 13 | Gran Max PU | PU PS AC BOX 1.5 STD | Rp. 110,200,000.00 |
| 14 | Gran Max MB | MB 1.3 D | Rp. 117,000,000.00 |
| 15 | Gran Max MB | MB 1.3 D FF | Rp. 123,400,000.00 |
| 16 | Gran Max MB | MB 1.5 D PS | Rp. 132,500,000.00 |
| 17 | Xenia | XENIA 1.3 XI A/T | Rp. 150,200,000.00 |
| 18 | Xenia | XENIA LI MC | Rp. 125,800,000.00 |
| 19 | Xenia | XENIA LI MC FAMILY | Rp. 137,700,000.00 |
| 20 | Xenia | XENIA LI MC PLUS MC | Rp. 132,300,000.00 |
| 21 | Xenia | XENIA LI MC SPORTY | Rp. 139,600,000.00 |
| 22 | Xenia | XENIA MI MC | Rp. 115,400,000.00 |
| 23 | Xenia | XENIA MI PLUS MC | Rp. 122,000,000.00 |
| 24 | Xenia | XENIA XI MC | Rp. 134,200,000.00 |
| 25 | Xenia | XENIA XI MC FAMILY | Rp. 146,700,000.00 |
| 26 | Xenia | XENIA XI MC PLUS MC | Rp. 140,700,000.00 |
| 27 | Xenia | XENIA XI MC SPORTY | Rp. 148,200,000.00 |
| 28 | Luxio | 1.5 D M/T | Rp. 142,200,000.00 |
| 29 | Luxio | 1.5 D M/T PREMIO | Rp. 146,800,000.00 |
| 30 | Luxio | 1.5 M M/T | Rp. 153,400,000.00 |
| 31 | Luxio | 1.5 M M/T ELITE | Rp. 160,600,000.00 |
| 32 | Luxio | 1.5 X A/T | Rp. 169,100,000.00 |
| 33 | Luxio | 1.5 X A/T PRESTIGE | Rp. 177,600,000.00 |
| 34 | Luxio | 1.5 X M/T | Rp. 157,900,000.00 |
| 35 | Luxio | 1.5 X M/T PRESTIGE | Rp. 166,400,000.00 |
| 36 | Terios | TS AT MC | Rp. 171,800,000.00 |
| 37 | Terios | TS AT MC + XTRA | Rp. 174,800,000.00 |
| 38 | Terios | TS MT MC | Rp. 158,000,000.00 |
| 39 | Terios | TS MT MC + XTRA | Rp. 169,700,000.00 |
| 40 | Terios | TX AT MC | Rp. 198,100,000.00 |
| 41 | Terios | TX AT MC ADVENTURE | Rp. 209,900,000.00 |
| 42 | Terios | TX MT MC | Rp. 187,000,000.00 |
| 43 | Terios | TX MT MC ADVENTURE | Rp. 197,300,000.00 |
| 44 | Sirion | 1.3 D FMC AT | Rp. 150,500,000.00 |
| 45 | Sirion | 1.3 D FMC MT | Rp. 139,500,000.00 |
Notes :
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah
2. Harga Loco Jakarta
3. Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah
2. Harga Loco Jakarta
3. Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif
Heru Daihatsu
BalasHapus021 9272 9199/0899 088 9199 heru.aldiana@gmail.com
proses mudah dan cepat
cash n kredit kami beri harga terbaik